STATS éQUIPE
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
M | V | N | D | + | - | +/- | PTS | |
FC.AMICII BRUXELLES | 20 | 17 | 2 | 1 | 86 | 29 | 57 | 53 |
A.S.A. MOLENBEEK | 21 | 17 | 0 | 4 | 86 | 33 | 53 | 51 |
FC.JOREZ SP.ANDERLECHT | 20 | 15 | 2 | 3 | 70 | 47 | 23 | 47 |
FC.FOREST | 22 | 12 | 5 | 5 | 62 | 82 | 35 | 41 |
FC.SURYOYÉS BRUXELLOIS B | 21 | 11 | 5 | 5 | 71 | 43 | 28 | 38 |
FC.BLACK STAR N-O-H | 20 | 11 | 2 | 7 | 65 | 42 | 23 | 35 |
REN.SP.FORESTOISE B | 22 | 11 | 1 | 10 | 70 | 56 | 14 | 34 |
FC.ANDERLECHT-MILAN A | 20 | 9 | 3 | 8 | 70 | 41 | 29 | 30 |
FC.KOSOVA SCHAERBEEK B | 20 | 8 | 5 | 7 | 62 | 60 | 2 | 29 |
ST.GUIDON ANDERLECHT | 21 | 7 | 4 | 10 | 56 | 65 | -9 | 25 |
BRUSSELS UTD FC | 21 | 5 | 2 | 14 | 31 | 80 | -49 | 17 |
FC. MAROLLES BRUXELLES | 20 | 2 | 3 | 15 | 28 | 73 | -45 | 9 |
CFU ESPANOLA ANDERLECHT | 21 | 2 | 1 | 18 | 35 | 89 | -54 | 7 |
EDUC.EL HIKMA BRUXELLES B | 21 | 0 | 1 | 20 | 22 | 141 | -119 | 1 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Commentaires